Micro Head 2D
본문
모델 | 사양 | ||||||||||
| Stroke (mm) | Minimum Reading | Edge Type | Clamp Nut | Weight (kg) | ||||||
M-065 | 0~6.5 | 0.01 | Round | None | 0.012 | ||||||
M-065N | 0~6.5 | 0.01 | Flat | Clamp Type | 0.012 | ||||||
M-130 | 0~13 | 0.01 | Round | None | 0.035 | ||||||
M-130N | 0~13 | 0.01 | Flat | Clamp Type | 0.035 | ||||||
M-250 | 0~25 | 0.01 | Round | None | 0.09 | ||||||
M-250N | 0~25 | 0.01 | Flat | Clamp Type | 0.09 | ||||||
M-500N | 0~50 | 0.01 | Flat | Clamp Type | 0.14 |
* M-065N, M-130N, M-250N, M-500N은 너트 타입 입니다.
M-065, M-130, M-250은 비너트 타입 입니다.
첨부파일
- Micro Head 너트타입 2D.zip (252.7K) 141회 다운로드 | DATE : 2020-03-09 13:54:27
- Micro Head 비너트타입 2D.zip (187.4K) 106회 다운로드 | DATE : 2020-03-09 13:54:27